100個好聽到爆英文名男寶寶,分析得到55個,比如Correll(科雷爾)、Newel(紐維爾)、Rufio(魯菲奧)、Leib(萊布)、Delano(德拉諾)等等,這些是很柔和的英文名。此外,還象征任性、精悍的意義。
給男孩起英文名是許多家中有男嬰的父母的頭疼事,這是因為男孩的英文名字,代表著他們的外在形象和內在。一個好的形象對一個人的成功有不可估量的影響。如果你家里有一個男嬰,你不妨從以下內容中挑選一個送給你的孩子。
男生洋氣的英文名
Correll(科雷爾)
Correll來源于英語,此英文名字翻譯為科雷爾,該名看起來很有個性,聽起來也很隨和,作為男性的名字,體現(xiàn)出妙趣橫生、妙趣橫生的獨特氣質。起名網(wǎng)大數(shù)據(jù)分析結果顯示,Correll(科雷爾)在德國受到大家的歡迎。
Newel(紐維爾)
Newel最早來源于英語,該英文名由5個字母組成,作為男士的名字,看起來很有內涵,給人音律優(yōu)美感覺,具有文雅、始終不解的特性。分析結果顯示,Newel(紐維爾)在英國用作英文名的人比較多。
Rufio(魯菲奧)
Rufio歷史上最早出現(xiàn)在拉丁語、西班牙語,該英文名由5個字母組成,作為男人的名字,是一個很溫柔的英文名,體現(xiàn)出溫柔善良、盡職的獨特氣質。經(jīng)過調查結果得出,Rufio(魯菲奧)在葡萄牙比較受歡迎。
Leib(萊布)
Leib源自意第緒語,此英文名字的中文音譯為萊布,長度為4,看起來很清純,給人朗朗上口感覺,作為男生的名字,展現(xiàn)出冰雪聰明、溫柔可人的風采。起名網(wǎng)大數(shù)據(jù)分析結果顯示,Leib(萊布)在西班牙比較熱門。
Delano(德拉諾)
Delano源自愛爾蘭語、法語,此英文名字的中文音譯為德拉諾,長度為6,該名看起來很帥氣,聽起來也很舒適,作為男孩的名字,給人的第一印象是中看、真誠熱情。大數(shù)據(jù)顯示,Delano(德拉諾)在冰島比較常見。
100個好聽到爆英文名男寶寶 55個
英文名 | 中文名 | 名字印象 | 得分 |
---|---|---|---|
Davide | 大衛(wèi) | 驃悍、勤奮 | 63分 |
Zale | 扎勒 | 英雄蓋世、另類 | 63分 |
Edley | 埃德利 | 堅持不渝、嘆為觀止 | 78分 |
Josean | 約桑 | 勇敢、說一不二 | 89分 |
Melville | 梅爾維爾 | 嬌柔、殷勤 | 75分 |
Aqib | 阿基布 | 另類、敦厚 | 70分 |
Zafir | 扎菲爾 | 合格、襟懷坦白 | 85分 |
Yianni | 雅尼 | 傾國、倔強 | 63分 |
Shereef | 謝里夫 | 輕松、賢惠 | 85分 |
Jalaal | 賈拉勒 | 清純、開朗大方 | 72分 |
Alroy | 阿爾羅伊 | 富創(chuàng)造力、賢淑 | 68分 |
Derward | 德沃德 | 天真、精神飽滿 | 83分 |
Radu | 拉杜 | 率性、有方法 | 85分 |
Brice | 布萊斯 | 專情、淳樸 | 62分 |
Shaba | 沙巴 | 沉靜、俊男 | 91分 |
Grove | 格羅夫 | 秀麗端莊、強硬 | 68分 |
Sir | 先生 | 伶俐、勇敢 | 64分 |
Kaleel | 卡利爾 | 豪放、俠肝義膽 | 66分 |
Marky | 馬基 | 光明正大、誠摯 | 71分 |
Abraham | 亞伯拉罕 | 有禮貌、真誠 | 81分 |
Brence | 布倫斯 | 嬌艷、嘆為觀止 | 89分 |
Kidron | 基德龍 | 清秀、爽朗 | 76分 |
Gates | 蓋茨 | 嚴守時刻、慧質 | 73分 |
Bain | 貝恩 | 剛強不屈、嚴于律己 | 76分 |
Ezar | 埃扎爾 | 慧質、實事求是 | 75分 |
Darey | 敢死隊 | 勤奮、光明正大 | 83分 |
Philson | 菲爾森 | 輕松、堅貞 | 87分 |
Humphry | 漢弗萊 | 美麗、另類 | 81分 |
Hersey | 赫西 | 開朗樂觀、堅如磐石 | 87分 |
Randale | 蘭代爾 | 永不屈服、典雅 | 76分 |
Hastin | 哈斯汀 | 有效率、紅顏 | 68分 |
Glennon | 格倫農(nóng) | 仗義、果斷 | 88分 |
Achilles | 阿基里斯 | 友愛、有禮貌 | 79分 |
Nofer | 諾弗爾 | 嬌柔、大刀闊斧 | 84分 |
Tyrrell | 泰瑞爾 | 真誠熱情、守紀律 | 79分 |
Ramon | 雷蒙 | 心口如一、妙趣橫生 | 86分 |
Jezer | 杰澤爾 | 伶俐、務實 | 80分 |
Harlem | 哈萊姆 | 迷人、正直 | 60分 |
Hobbs | 霍布斯 | 實際、有創(chuàng)造力 | 75分 |
Neil | 尼爾 | 可親、儀態(tài)萬端 | 66分 |
Fenton | 芬頓 | 美麗、紅顏 | 78分 |
Lucifer | 路西法 | 客觀、純真 | 70分 |
Konstantin | 康斯坦丁 | 開心見誠、水靈 | 84分 |
Harden | 哈登 | 紅顏、內向 | 93分 |
Lorentz | 洛倫茲 | 明白事理、精悍 | 66分 |
Bing | 賓, | 實事求是、以誠相見 | 66分 |
Lowis | 洛伊斯 | 天真活潑、平實 | 95分 |
Hardie | 哈迪 | 實際、篤實 | 85分 |
Haben | 哈本 | 美艷絕倫、精明 | 71分 |
Adriel | 阿德里埃爾 | 直抒胸臆、豪放 | 78分 |
Colten | 科爾滕 | 迷人、力挽狂瀾 | 64分 |
Hamad | 哈馬德 | 美艷、嚴肅 | 67分 |
Sheperd | 謝潑德 | 倔強、秀雅 | 84分 |
Pius | 皮烏斯 | 淑女、有始有終 | 94分 |
Matthieu | 馬蒂厄 | 清爽、剛強不屈 | 91分 |
Mauricio這個英文名字怎么樣
Kaul這個英文名字怎么樣
Dobbs這個英文名字怎么樣