英文名男生霸氣帥氣的,共計(jì)72個(gè),比如Ran(冉某)、Coulton(庫爾頓)、Thorben(索本)、Taff(塔夫)、Deal(迪爾)、Kaid(凱德)、Mayo(梅奧)等等,名字不僅看起來高端,聽起來也很優(yōu)美悅耳。此外,還象征懇摯、性感的意義。
大部分英文名字都包含多種含義。對于父母來說,給寶寶起英文名也是一件幸福的事,好的英文名字會讓別人印象深刻,關(guān)于寶寶的英文名字應(yīng)該怎么起?
簡單帥氣男生英文名字
Ran(冉某)
Ran源自挪威語、日語,此英文名翻譯為冉某,該英文名由2個(gè)音節(jié)組成,長度為3,整體好看起來文靜,聽起來也很清爽,作為男士的名字,給人的第一印象是倔強(qiáng)、誠心誠意。通過起名網(wǎng)大數(shù)據(jù)分析得出,Ran(冉某)在比利時(shí)受到大家的喜愛。
Coulton(庫爾頓)
Coulton來源于英語,該英文名由3個(gè)音節(jié)組成,作為男人的名字,聽起來甜美活潑,會給人一種天真爛漫、古怪的感覺。通過起名網(wǎng)大數(shù)據(jù)分析得出,Coulton(庫爾頓)在日本較為常見。
Thorben(索本)
Thorben出自英語,此英文名字翻譯為索本,一共7個(gè)字母,該名字聽起來很銳耳動聽,也很聰穎,作為男士的名字,給人的第一印象是艷麗、青春。調(diào)查結(jié)果顯示,Thorben(索本)在盧森堡受到很多人的喜愛。
Taff(塔夫)
Taff源自英語,共有2個(gè)音節(jié),作為男性的名字,是一個(gè)很音律優(yōu)美的英文名,意味著秀美、敢說敢作。通過查詢結(jié)果得出,Taff(塔夫)在希臘受到很多人的喜愛。
Deal(迪爾)
Deal來源于英語,此英文名中文讀作迪爾,是一個(gè)很隨和的英文名,作為男人的名字,具有干凈、以誠相見的特性。經(jīng)過我們的深入研究,Deal(迪爾)在意大利受到很多人的喜愛。
Kaid(凱德)
Kaid來自于英語,此英文名字的中文音譯為凱德,該名字由2個(gè)音節(jié)組成,讀起來清爽又很流行,作為小男性的名字,寓意剛直不阿、謙虛。經(jīng)過我們的深入研究,Kaid(凱德)在韓國受到很多人的喜愛。
Mayo(梅奧)
Mayo源自愛爾蘭語、蘇格蘭蓋爾語,該英文名由2個(gè)音節(jié)組成,作為男人的名字,該名字聽起來很聰穎,看起來也很聰穎,給人的第一印象是堂堂正正、聰敏。起名網(wǎng)大數(shù)據(jù)分析結(jié)果顯示,Mayo(梅奧)在澳大利亞用作英文名的人比較多。
英文名男生霸氣帥氣的 72個(gè)
英文名 | 中文名 | 名字寓意 | 得分 |
---|---|---|---|
Adin | 阿丁 | 清爽、能言善辯 | 83分 |
Jermaine | 杰梅因 | 開誠相見、完美 | 90分 |
Oran | 奧蘭 | 務(wù)實(shí)、赤誠 | 75分 |
Jehoshua | 約書亞 | 單純、輕松 | 72分 |
Bernhardt | 伯恩哈特 | 敢說敢作、內(nèi)斂 | 82分 |
Dabin | 達(dá)賓 | 歌功頌德、知足 | 64分 |
Jerik | 杰里克 | 友愛、刻苦 | 71分 |
Ignatz | 伊格納茨 | 驃悍、秀氣 | 60分 |
Kidron | 基德龍 | 客觀、永不屈服 | 64分 |
Rueben | 魯本 | 胸懷坦蕩、有信心 | 73分 |
Ashoka | 阿育王 | 歌功頌德、知難而上 | 64分 |
Herminio | 赫米尼奧 | 嚴(yán)守時(shí)刻、永不屈服 | 60分 |
Isamu | 伊薩姆 | 靚麗、動容 | 92分 |
Nikolai | 尼古拉 | 軟玉溫香、典雅 | 72分 |
Cerone | 塞隆 | 性格爽直、時(shí)尚 | 80分 |
Maston | 馬斯頓 | 憨直可愛、率真 | 64分 |
Antonino | 安東尼諾 | 有氣質(zhì)、豁達(dá) | 85分 |
Reynolds | 雷諾 | 儀態(tài)萬千、深沉 | 87分 |
Kingdon | 金登 | 深沉、勇往直前 | 74分 |
Corson | 科森 | 天生麗質(zhì)、真誠熱情 | 61分 |
Stonewall | 石墻 | 絕色、實(shí)際 | 69分 |
Aqib | 阿基布 | 忠厚老實(shí)、蘭質(zhì)蕙心 | 73分 |
Therrell | 塞瑞爾 | 秀雅、恪守不渝 | 73分 |
Sorin | 索林 | 頑強(qiáng)、嫵媚 | 80分 |
Lomont | 洛蒙 | 頂天立地、秀外慧中 | 72分 |
Maurey | 莫里 | 睿智、頗具才干 | 95分 |
Marven | 馬文 | 認(rèn)真、典雅 | 69分 |
Boyer | 博耶 | 有效率、紅顏 | 75分 |
Nau | 瑙 | 迷人、倔強(qiáng) | 86分 |
Miko | 美子 | 堅(jiān)貞不屈、寬宏大量 | 69分 |
Manasseh | 瑪拿西 | 正人君子、素雅 | 89分 |
Stoney | 斯托尼 | 厚道、務(wù)實(shí) | 73分 |
Yevgeni | 葉夫根尼 | 豁達(dá)、苦干 | 63分 |
Kerrick | 克里克 | 明朗、健美 | 61分 |
Satchel | 薩切爾 | 言而有信、英明果斷 | 86分 |
Paolo | 保羅 | 美觀、艷若桃李 | 64分 |
Dunn | 鄧恩 | 無拘無束、細(xì)心 | 69分 |
Sankey | 桑基 | 知足、豪爽 | 60分 |
True | 真的過 | 素雅、蘭質(zhì)蕙心 | 89分 |
Kieron | 基隆 | 理智、精明 | 78分 |
Montana | 蒙大拿州 | 古怪、多才 | 95分 |
Ilija | 伊利亞 | 謙讓、天真 | 94分 |
Ramin | 拉明 | 淡雅、純潔 | 89分 |
Selik | 塞利克 | 快人快事、真摯 | 66分 |
Layton | 萊頓 | 好動、愛笑 | 93分 |
Marcello | 馬塞洛 | 溫厚、俏皮 | 81分 |
Heder | 赫德 | 認(rèn)真、敦厚 | 75分 |
Imaad | 伊瑪?shù)?/td> | 一絲不茍、深沉 | 95分 |
Eduard | 愛德華 | 敢作敢當(dāng)、中看 | 93分 |
Estus | 埃圖斯 | 無憂無慮、有良心 | 85分 |
Milo | 麥洛 | 聘婷秀雅、魅力 | 76分 |
Emeril | 埃默里爾 | 有拼搏精神、有獨(dú)創(chuàng)性 | 81分 |
Minami | 南區(qū) | 心地光明、公私分明 | 84分 |
Luddy | 盧迪 | 廉潔、有氣質(zhì) | 60分 |
Forney | 福尼 | 友好、城府很深 | 82分 |
Alicio | 阿利西奧 | 平實(shí)、愛笑 | 89分 |
Riland | 里蘭德 | 真情實(shí)意、堅(jiān)貞不渝 | 94分 |
Ramzy | 拉姆齊 | 中看、歌功頌德 | 70分 |
Johnston | 約翰斯頓 | 懇摯、謙恭有禮 | 85分 |
Korbyn | 科爾賓 | 無邪、謙恭有禮 | 72分 |
Car | 車 | 內(nèi)心贊許、開心見誠 | 77分 |
Traven | 特拉文 | 務(wù)實(shí)、一表人才 | 70分 |
Hatim | 哈蒂姆 | 合格、開朗樂觀 | 75分 |
Chamber | 商會 | 堅(jiān)貞、忠貞不渝 | 95分 |
Duriel | 杜里爾 | 快人快語、千嬌百媚 | 62分 |
Ciprian | 西普里安 | 秀外慧中、真誠 | 86分 |
Arkell | 阿克爾 | 天真無邪、理解力強(qiáng) | 79分 |
Brandel | 布蘭德爾 | 單純、英勇頑強(qiáng) | 75分 |
Upton | 厄普頓 | 冰雪聰明、純潔 | 75分 |
Mauer | 莫爾 | 爽脆、青春 | 74分 |
Reed | 利德,里德 | 柔美、浪漫 | 89分 |
Abraham | 亞伯拉罕 | 錚錚鐵骨、純情 | 77分 |
中性的可愛的英文名 [52個(gè)]
Clerc[克萊克]這個(gè)英文名字怎么樣
Hardy這個(gè)英文名字怎么樣