字母B開(kāi)頭的英文名,查詢得到78個(gè),比如Benger(本格)、Baquera(巴克拉)、Biaggio(比亞喬)、Bailly(貝利)、Bayze(貝茲)、Berwynne(伯溫)、Burrell(伯瑞爾)等等,聽(tīng)起來(lái)柔和,給人高冷的感覺(jué)。此外,還體現(xiàn)出誠(chéng)心誠(chéng)意、豪放的特征。
每個(gè)人的英文名字都有著自己的來(lái)源,對(duì)于父母來(lái)說(shuō),給寶寶起英文名也是一件幸福的事,意義非凡的英文名字更受人歡迎,有哪些好聽(tīng)經(jīng)典的寶寶英文名呢?
B開(kāi)頭兩個(gè)音節(jié)的英文名字
Benger(本格)
Benger來(lái)源于英語(yǔ),此英文名字的中文音譯為本格,該英文名由6個(gè)字母組成,讀起來(lái)順口又很流行,作為小女性的名字,體現(xiàn)出花枝招展、美艷的特征。起名網(wǎng)大數(shù)據(jù)分析結(jié)果顯示,Benger(本格)在韓國(guó)受到很多人的歡迎。
Baquera(巴克拉)
Baquera歷史上最早出現(xiàn)在英語(yǔ),一共7個(gè)字母,作為女士的名字,這個(gè)英文名不僅看起來(lái)時(shí)尚,聽(tīng)起來(lái)也很溫暖,展現(xiàn)出美貌、剛正不阿的風(fēng)采。調(diào)查結(jié)果顯示,Baquera(巴克拉)在盧森堡很受歡迎。
Biaggio(比亞喬)
Biaggio歷史上最早出現(xiàn)在拉丁語(yǔ)、意大利語(yǔ),該英文名由3個(gè)音節(jié)組成,作為男性的名字,是一個(gè)很動(dòng)人的英文名,象征強(qiáng)悍、天真無(wú)邪的意義。分析結(jié)果顯示,Biaggio(比亞喬)在西班牙用作英文名的人比較多。
Bailly(貝利)
Bailly來(lái)源于英語(yǔ),該名字由2個(gè)音節(jié)組成,作為女孩的名字,看起來(lái)霸氣簡(jiǎn)潔,體現(xiàn)出不屈不撓、冰清玉潔的獨(dú)特氣質(zhì)。通過(guò)大數(shù)據(jù)的分析得出,Bailly(貝利)在西班牙比較熱門。
Bayze(貝茲)
Bayze來(lái)源于英語(yǔ),此英文名字翻譯為貝茲,該英文名由2個(gè)音節(jié)組成,這個(gè)英文名不僅看起來(lái)文靜,聽(tīng)起來(lái)也很幽默,作為男士的名字,意味著帥氣、干脆利落。調(diào)查結(jié)果顯示,Bayze(貝茲)在比利時(shí)受到很多人的喜歡。
Berwynne(伯溫)
Berwynne歷史上最早出現(xiàn)于英語(yǔ),一共8個(gè)字母,作為女人的名字,該名字聽(tīng)起來(lái)很霸氣,看起來(lái)也很有氣質(zhì),寓意真摯、愛(ài)笑。分析結(jié)果顯示,Berwynne(伯溫)在葡萄牙很受歡迎。
Burrell(伯瑞爾)
Burrell源自法語(yǔ)、英語(yǔ),此英文名中文讀作伯瑞爾,共有3個(gè)音節(jié),聽(tīng)起來(lái)朗朗上口簡(jiǎn)潔,作為男士的名字,表示首創(chuàng)精神、強(qiáng)悍。經(jīng)過(guò)我們的深入研究,Burrell(伯瑞爾)在法國(guó)受到大家的歡迎。
字母B開(kāi)頭的英文名 78個(gè)
英文名 | 中文名 | 名字特征 | 評(píng)分 |
---|---|---|---|
Burgener | 布爾格納 | 姣好、心地光明 | 68分 |
Buffum | 巴夫姆 | 剛正不阿、端莊 | 74分 |
Beito | 貝托 | 豪放、贊聲不絕 | 61分 |
Broughman | 布魯夫曼 | 嚴(yán)肅、自覺(jué) | 66分 |
Brackman | 布拉克曼 | 率直、秀麗端莊 | 88分 |
Buckalew | 巴卡盧 | 決斷、動(dòng)容 | 87分 |
Bendik | 本迪克 | 明朗、耀眼 | 78分 |
Backhus | 巴克胡斯 | 深沉、內(nèi)向 | 93分 |
Bohna | 博赫納 | 友愛(ài)、開(kāi)誠(chéng)布公 | 91分 |
Butts | 巴茨 | 公私分明、堅(jiān)定不移 | 61分 |
Burbank | 伯班克 | 高風(fēng)亮節(jié)、好學(xué)不倦 | 91分 |
Beloney | 貝洛尼 | 愛(ài)笑、靦腆 | 96分 |
Bitikofer | 比蒂科費(fèi)爾 | 鐵骨錚錚、敢作敢當(dāng) | 66分 |
Bahlinger | 巴林格 | 秀雅、孝順 | 62分 |
Biddings | 比丁斯 | 堅(jiān)貞不渝、知性 | 91分 |
Brilhante | 布里漢特 | 性情溫和、堅(jiān)持不渝 | 65分 |
Beachler | 比奇勒 | 溫厚、美麗大方 | 79分 |
Barbor | 巴伯 | 細(xì)膩、無(wú)拘無(wú)束 | 80分 |
Bazzo | 巴佐 | 傾國(guó)傾城、大刀闊斧 | 69分 |
Bayus | 巴尤斯 | 直抒胸臆、強(qiáng)悍 | 64分 |
Brichta | 布里奇塔 | 精神飽滿、輕松 | 84分 |
Buzalski | 布扎爾斯基 | 鮮艷、天真活潑 | 68分 |
Bertain | 柏爾坦 | 有趣、穩(wěn)健 | 90分 |
Bertron | 貝特龍 | 曠世奇才、幽默 | 86分 |
Buonauro | 布奧瑙羅 | 氣質(zhì)、活潑 | 71分 |
Bowcutt | 弓形刻特 | 明朗、機(jī)智果斷 | 92分 |
Beards | 胡子 | 熱情洋溢、淳樸 | 69分 |
Bindert | 賓德 | 愛(ài)笑、嬌媚 | 83分 |
Bellofatto | 貝洛法托 | 從容自若、歌功頌德 | 69分 |
Brackley | 布拉克利 | 始終不渝、務(wù)實(shí) | 69分 |
Bruggemann | 布魯格曼 | 慈眉善目、守紀(jì)律 | 73分 |
Bogenrief | 博根里夫 | 爽快、傾城 | 83分 |
Balanzar | 巴蘭扎爾 | 聰敏、體貼 | 67分 |
Baidwin | 拜德溫 | 精神飽滿、條理分明 | 62分 |
Berceau | 貝爾索 | 有教養(yǎng)、率直 | 91分 |
Bernlak | 伯恩拉克 | 首創(chuàng)精神、大刀闊斧 | 77分 |
Banchs | 班奇 | 友愛(ài)、篤實(shí) | 94分 |
Buccini | 布契尼 | 感性、愛(ài)動(dòng)腦筋 | 64分 |
Bhatt | 巴特 | 多謀善斷、有良心 | 78分 |
Benelli | 貝內(nèi)利 | 能說(shuō)會(huì)道、率直 | 92分 |
Bevin | 貝文 | 美撼凡塵、真摯 | 66分 |
Bohrer | 玻利爾 | 真情實(shí)意、修長(zhǎng) | 64分 |
Brandman | 布蘭德曼 | 誠(chéng)摯、盡職 | 61分 |
Bok | 博克 | 爾雅、俏麗多姿 | 83分 |
Beinlich | 貝因利希 | 衷心、青春 | 85分 |
Bakley | 巴克利 | 艷麗、俊美 | 90分 |
Bronzo | 布朗佐 | 婉風(fēng)流轉(zhuǎn)、堅(jiān)貞 | 68分 |
Burmeister | 伯邁斯特 | 開(kāi)闊、傾國(guó) | 77分 |
Bogumir | 博古米爾 | 天真無(wú)邪、直捷了當(dāng) | 68分 |
Bambino | 巴比諾 | 有效率、神仙玉骨 | 96分 |
Buhlinger | 布林格 | 任性、中看 | 90分 |
Burka | 布爾卡 | 貌若天仙、清艷脫俗 | 66分 |
Bences | 本塞斯 | 剛正不阿、寬以待人 | 80分 |
Bobadilla | 波巴迪拉 | 忠心耿耿、可親 | 73分 |
Bienko | 比延科 | 文靜、知性 | 80分 |
Brager | 布拉杰 | 奔放、有理性 | 76分 |
Bisher | 比舍爾 | 積極向上、無(wú)憂無(wú)慮 | 74分 |
Bolis | 博利斯 | 塌實(shí)、艷麗 | 86分 |
Beene | 比恩 | 內(nèi)心贊許、知恩圖報(bào) | 67分 |
Balthazar | 巴爾薩澤 | 清秀、開(kāi)朗大方 | 61分 |
Banales | 巴納萊斯 | 聰明伶俐、迷人 | 79分 |
Barrar | 巴拉爾 | 講義氣、平凡 | 88分 |
Bar | 巴爾 | 俏皮、豁達(dá) | 77分 |
Bazant | 巴贊特 | 秀雅、理智 | 86分 |
Braganza | 布拉干薩 | 艷麗、俊美 | 84分 |
Bubeck | 布貝克 | 豪放、亭亭 | 70分 |
Bosaw | 博索 | 英雄蓋世、英勇頑強(qiáng) | 65分 |
Borza | 博爾扎 | 動(dòng)容、歌功頌德 | 69分 |
Berwager | 伯瓦格 | 調(diào)皮、淡雅 | 81分 |
Bendo | 本多 | 開(kāi)朗大方、動(dòng)容 | 96分 |
Bazar | 巴扎爾 | 機(jī)靈、始終不解 | 96分 |
Briar | 布萊爾 | 深沉、強(qiáng)勁 | 73分 |
Bernal | 伯納爾 | 言而有信、真誠(chéng)熱情 | 60分 |
Baublit | 鮑布里特 | 中看、頑強(qiáng) | 85分 |
Barroso | 巴羅佐 | 可愛(ài)、有信心 | 86分 |
Baran | 巴蘭 | 能言善辯、至誠(chéng) | 89分 |
Babin | 巴賓 | 開(kāi)心見(jiàn)誠(chéng)、樂(lè)觀 | 86分 |
Belben | 貝爾本 | 清純、誠(chéng)心誠(chéng)意 | 62分 |
以K開(kāi)頭的少見(jiàn)的小朋友英文名 [61個(gè)]
男性英文名字以D開(kāi)頭的 [51個(gè)]
射手座英文名字男性 [61個(gè)]